Ski boots converting table
See All SKI BOOTS |
LANGE adult Sizing system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDO POINT cm | 20,8 | 21,7 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26 | 27 | 28 | 28,8 | 29,5 | 30,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EUROPE | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||
USA | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
MM. | 240 | 249 | 259 | 266 | 276 | 284 | 292 | 300 | 308 | 317 | 326 | 334 | 343 | WC 150 - 130 - 120 - 120fr - WC Team | |||||||||||||||||||||||||||||
MM. | 267 | 275 | 282 | 291 | 298 | 305 | 313 | 323 | WC 90 - 80 - 70 Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
LANGE Junior Sizing system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team MPoint | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | TEAM PRO / 60 Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MM. | 231 | 240 | 249 | 259 | 268 | 275 | 286 | 298 | 308 |
See All LANGE SKI BOOTS |
DALBELLO adult Sizing system | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDO POINT cm | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | ||||||||||||||||||
EUROPE | 34 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 42 | 41,5 | 43 | 44 | 45 | 45,5 | 46,5 | 47 | 48 | 49 | ||||||||||||||||||
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | ||||||||||||||||||
DALBELLO Junior Sizing system | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDO POINT | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | |||||||||||||||||||||||
EUROPE | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 32,5 | 33 | |||||||||||||||||||||||
U.S. KID | 6 | 6.5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12,5 | 13 | 1 | 2 | 3 |
See All DALBELLO SKI BOOTS |
ROSSIGNOL Sizing system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDO POINT cm | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | ||||||||||||||||
EUROPE | 25 | 26 | 27/28 | 29 | 30/31 | 32 | 33/34 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 | ||||||||||||||||
UK | 7,5 | 8,5 | 10 | 11 | 12,5 | 13,5 | 15 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
See All ROSSIGNOL SKI BOOTS |
ATOMIC Sizing system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDO POINT cm | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | ||||||||||||||||
EUROPE | 25 | 26 | 27/28 | 29 | 30/31 | 32 | 33/34 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 49 | ||||||||||||||||
UK | 7,5 | 8,5 | 10 | 11 | 12,5 | 13,5 | 15 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |
See All ATOMIC SKI BOOTS |
TECNICA Sizing system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDO POINT cm | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 25,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | ||||||||||||||||
EUROPE | 26 2/3 | 28,5 | 29 2/3 | 31 | 31 2/3 | 33 | 33 2/3 | 35 | 35,5 | 36 | 36 2/3 | 37,5 | 38 | 38 2/3 | 39,5 | 40 | 40 2/3 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 1/3 | 44 | 44,5 | 45 | 45 2/3 | 46,5 | 47 | 47 2/3 | 48,5 | 49 1/3 | 50 | ||||||||||||||||
UK | 9 | 10,5 | 11,5 | 12,5 | 13 | 1 | 1,5 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | ||||||||||||||||
USA | 10 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 1 | 2 | 2,5 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | ||||||||||||||||
USA w | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10,5 | 11 |
See All TECNICA SKI BOOTS |
NORDICA Sizing system | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MONDO POINT cm | 15.5 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||
EUROPE | 25 | 26.5 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 50 | 51 |
See All NORDICA SKI BOOTS |
SALOMON Man Sizing system | ||||||||||||||||||||||||||||||
MONDO POINT cm | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | ||||||||||||||
EUROPE | 38 | 39 | 39 2/3 | 40 1/3 | 41 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 45 | 45 2/3 | 46 1/3 | 47 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | ||||||||||||||
UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | ||||||||||||||
USA | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 |
SALOMON Woman Sizing system | ||||||||||||||||||||||||||||||
MONDO POINT cm | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | |||||||||||||||||||
EUROPE | 35 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 39 | 39 2/3 | 40 1/3 | 41 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | |||||||||||||||||||
UK | 2.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | |||||||||||||||||||
USA | 4 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
SALOMON Junior Sizing system | ||||||||||||||||||||||||||||||
MONDO POINT cm | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
EUROPE | 35 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 39 | 39 2/3 | ||||||||||||||||||||||||
UK | 2.5 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | ||||||||||||||||||||||||
USA | 3 | 4.5 | 5 | 6 | 6.5 | 7 |